°ÀÇ°èȹ¼
2025.1-3 Àΰ£Çൿ°ú»çȸȯ°æ
°ÀDZ³¼ö | ³ªÀ±Á¤ | ÇÐÁ¡ | 3ÇÐÁ¡ |
---|---|---|---|
¼ö°·á | |||
ÇнÀ±â°£ | 2025/02/05 ~ 2025/05/27[15ÁÖ] | ||
°ü·ÃÀü°ø¿µ¿ª |
Çлç - »çȸº¹ÁöÇÐ Àü°ø, ¾Æµ¿ÇÐ Àü°ø Àü¹®Çлç - »çȸº¹Áö Àü°ø, ¾Æµ¿¤ý°¡Á· Àü°ø |
°ú¸ñ°³¿ä | Àΰ£Çൿ°ú»çȸȯ°æÀº »çȸº¹Áö½ÇõÀÇ ±âÃÊÁö½ÄÀ̶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àΰ£ÀÇ Çൿ°ú »çȸȯ°æÀ» ÀÌÇØÇϱâ À§ÇØ, ´Ù¾çÇÑ À̷аú °³³äÀ» ÇнÀÇÏ´Â °ú¸ñÀ̶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇнÀÀÚµéÀÌ ÀÌ °ú¸ñÀ» ÅëÇØ Àΰ£°ú ȯ°æ¿¡ ´ëÇÑ ±âÃÊÀûÀÎ Áö½ÄÀ» ¸¶·ÃÇÏ¿© ½ÇõÇöÀå¿¡¼ À¯´ÉÇÑ Àü¹®°¡·Î¼ È°µ¿ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÏ»ýÁÖ±âÀÇ °üÁ¡¿¡¼ÀÇ °¢ ¹ß´Þ´Ü°è¿Í °ü·ÃÇÑ »çȸº¹Áö½ÇõÀÇ ³»¿ë, Àΰ£ÀÇ Çൿ°ú ¼º°ÝÀ» ¼³¸íÇÏ´Â ´ëÇ¥Àû ÀÌ·Ð µîÀ» ÇнÀÇÑ´Ù. |
---|---|
ÇнÀ¸ñÇ¥ |
¨ç »çȸº¹Áö½Çõ¿¡¼ÀÇ »çȸº¹Áö¿Í ¼º°ÝÀÌ·Ð, Àΰ£¼ºÀå°ú ¹ß´Þ ±×¸®°í »çȸȯ°æ¿¡ ´ëÇÑ ¿¬°ü¼º¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨è »ý¾ÖÁÖ±â À̷п¡¼ÀÇ ¹ß´Þ´Ü°è¿Í ¹ß´Þ°úÁ¦¿¡ ´ëÇØ Á¤¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨é »çȸº¹Áö½Çõ¿¡¼ È°¿ëµÇ°í ÀÖ´Â Àΰ£ÇൿÀ» ¼³¸íÇÏ´Â ÁÖ¿ä À̷еéÀ» ¼³¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨ê »çȸü°èÀÌ·Ð, »ýÅÂÇÐÀÌ·ÐÀ» ºñ·ÔÇÑ Ã¼°èÀÌ·ÐÀû °üÁ¡¿¡¼ °¡Á·, Áý´Ü, Áö¿ª»çȸ, Á¶Á÷, ¹®È µîÀ» ºñ±³ÇÏ¿© ¼³¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |
°Àǹæ¹ý | µ¿¿µ»ó°ú ½½¶óÀ̵带 Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ ¿Â¶óÀÎ °ÀÇ¿Í °úÁ¦¹°, Åä·Ð µî ´Ù¾çÇÑ ÇнÀ¹æ¹ýÀ» ÅëÇؼ Àΰ£Çൿ°ú »çȸȯ°æ¿¡ ´ëÇØ ¾Ë¾Æº»´Ù. |
±³Àç/Âü°í¹®Çå | ±³¾È |
Æò°¡±âÁØ | _ |
¼ºÀûºÐÆ÷ | 90Á¡ ÀÌ»ó: 20%, 80Á¡ ÀÌ»ó: 35%, 70Á¡ ÀÌ»ó: 25%, 70Á¡ ¹Ì¸¸: 15%, 60Á¡ ¹Ì¸¸: 5% |
Æò°¡±â°£ |
1. Áß°£ÄûÁî > 2025³â 03¿ù 12ÀÏ ³·12½Ã ~ 3¿ù 18ÀÏ ³·12½Ã 2. Áß°£°í»ç > 2025³â 03¿ù 28ÀÏ ³·12½Ã ~ 04¿ù 01ÀÏ ³·12½Ã 3. ±â¸»ÄûÁî > 2025³â 04¿ù 30ÀÏ ³·12½Ã ~ 05¿ù 06ÀÏ ³·12½Ã 4. ±â¸»°í»ç > 2025³â 05¿ù 16ÀÏ ³·12½Ã ~ 05¿ù 20ÀÏ ³·12½Ã 5. Åä·Ð ¹× °úÁ¦ > 2025³â 02¿ù 26ÀÏ ~ 2025³â 03¿ù 25ÀÏ 6. Âü¿©µµ > 2025³â 02¿ù 26ÀÏ ~ 2025³â 05¿ù 06ÀÏ |
¼ºÀûÀÌÀǽÅû±â°£ | 2025³â 05¿ù 28ÀÏ ~ 2025³â 05¿ù 30ÀÏ |
ÁÖ/Â÷ | Á¦¸ñ | ÃÑ°ÀÇ ½Ã°£ |
---|---|---|
1-1 | Àΰ£ÀÇ ¹ß´Þ°ú »çȸȯ°æ¿¡ ´ëÇÑ °³°ýÀû ÀÌÇØ | 00:45:40 |
¨çÀΰ£¹ß´Þ°ú ¹ß´Þ´Ü°è ¨èÀΰ£°ú ȯ°æ¿¡ ´ëÇÑ À̷аú »çȸº¹Áö½Çõ | ||
1-2 | ų»±â | 00:41:49 |
¨çžÆÀÇ ¹ß´Þ ¨èžÆÀÇ ¹ß´Þ¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ¿äÀÎ ¨é»çȸº¹Áö½ÇõÀÇ °úÁ¦ | ||
2-1 | ¿µ¾Æ±â | 00:41:45 |
¨ç½Å»ý¾Æ±âÀÇ ¹ß´Þ ¨è¿µ¾Æ±âÀÇ ¹ß´Þ ¨é»çȸº¹Áö½ÇõÀÇ °úÁ¦ | ||
2-2 | À¯¾Æ±â(°ÉÀ½¸¶±â) | 00:42:17 |
¨ç½ÅüÀû ¹ß´Þ ¨è½É¸®Àû ¹ß´Þ ¨é»çȸÀû ¹ß´Þ ¨ê»çȸº¹Áö½ÇõÀÇ °úÁ¦ | ||
3-1 | ¾Æµ¿±â Àü±â(ÇзÉÀü±â) | 00:43:44 |
¨ç½ÅüÀû ¹ß´Þ ¨è½É¸®Àû ¹ß´Þ ¨é»çȸÀû ¹ß´Þ ¨ê»çȸº¹Áö½ÇõÀÇ °úÁ¦ | ||
3-2 | ¾Æµ¿Èıâ(Çзɱâ) | 00:50:56 |
¨ç½ÅüÀû ¹ß´Þ ¨è½É¸®Àû ¹ß´Þ ¨é»çȸÀû ¹ß´Þ ¨ê»çȸº¹Áö½ÇõÀÇ °úÁ¦ | ||
4-1 | û¼Ò³â±â | 00:44:07 |
¨ç½ÅüÀû ¹ß´Þ ¨è½É¸®Àû ¹ß´Þ ¨é»çȸÀû ¹ß´Þ ¨ê»çȸº¹Áö½ÇõÀÇ °úÁ¦ | ||
4-2 | ¼ºÀαâ | 00:38:49 |
¨ç½ÅüÀû ¹ß´Þ°ú ½É¸®Àû ¹ß´Þ ¨è»çȸÀû ¹ß´Þ ¨é»çȸº¹Áö½ÇõÀÇ °úÁ¦ | ||
5-1 | ÁßÀå³â±â | 00:38:20 |
¨ç½ÅüÀû ¹ß´Þ ¨è½É¸®Àû ¹ß´Þ ¨é»çȸÀû ¹ß´Þ ¨ê»çȸº¹Áö½ÇõÀÇ °úÁ¦ | ||
5-2 | ³ë³â±â | 00:44:08 |
¨ç½ÅüÀû ¹ß´Þ ¨è½É¸®Àû ¹ß´Þ ¨é»çȸÀû ¹ß´Þ ¨ê»çȸº¹Áö½ÇõÀÇ °úÁ¦ | ||
6-1 | Á¤½ÅºÐ¼®ÀÌ·Ð | 00:45:06 |
¨çÁ¤½ÅºÐ¼®ÀÌ·ÐÀÇ °³°ü ¨èÁ¤½ÅºÐ¼®ÀÌ·ÐÀÇ ÁÖ¿ä°³³ä ¨é½É¸®¼ºÀû¹ß´Þ´Ü°è ¨ê»çȸº¹Áö½Çõ¿¡ÀÇ Àû¿ë | ||
6-2 | ¹æ¾î±âÁ¦ÀÌ·Ð | 00:38:49 |
¨ç¹æ¾î±âÁ¦ÀÌ·ÐÀÇ °³°ü ¨è¹æ¾î±âÁ¦ÀÌ·ÐÀÇ ÁÖ¿ä°³³ä ¨é¹æ¾î±âÁ¦ÀÇ Á¾·ù | ||
7-1 | Àھƽɸ®ÀÌ·Ð | 00:40:27 |
¨çÀھƽɸ®ÀÌ·ÐÀÇ °³°ü ¨èÀھƽɸ®ÀÌ·ÐÀÇ ÁÖ¿ä°³³ä ¨é½É¸®»çȸÀû ¹ß´Þ´Ü°è ¨ê»çȸº¹Áö½Çõ¿¡ÀÇ Àû¿ë | ||
7-2 | °³Àνɸ®ÀÌ·Ð | 00:43:24 |
¨ç°³Àνɸ®ÀÌ·ÐÀÇ °³°ü ¨è°³Àνɸ®ÀÌ·ÐÀÇ ÁÖ¿ä°³³ä ¨é°³Àνɸ®ÀÌ·ÐÀÇ ¼º°Ý±¸ºÐ ¨ê»çȸº¹Áö½Çõ¿¡ÀÇ Àû¿ë | ||
9-1 | ºÐ¼®½É¸®ÀÌ·Ð | 00:51:01 |
¨çºÐ¼®½É¸®ÀÌ·Ð ¨èºÐ¼®½É¸®ÀÌ·ÐÀÇ ÁÖ¿ä°³³ä ¨é¼º°Ý¹ß´Þ´Ü°è¿Í ¼º°ÝÀ¯Çü ¨ê»çȸº¹Áö½Çõ¿¡ÀÇ Àû¿ë | ||
9-2 | ÀÎÁöÀÌ·Ð(1) | 00:45:02 |
¨çÀÎÁöÀÌ·Ð ¨èÀÎÁöÀÌ·ÐÀÇ ÁÖ¿ä°³³ä ¨éÀÎÁö¹ß´Þ´Ü°è ¨ê»çȸº¹Áö½Çõ¿¡ÀÇ Àû¿ë | ||
10-1 | ÀÎÁöÀÌ·Ð(2) | 00:40:13 |
¨çÄݹö±×ÀÇ µµ´ö¼º ¹ß´Þ´Ü°èÀÌ·Ð ¨è¾Ë¹öÆ® ¾Ù¸®½ºÀÇ ÇÕ¸®Àû Á¤¼Àû Çൿġ·á ¨éº¤ÀÇ ÀÎÁöÄ¡·á ÀÌ·Ð ¨ê»çȸº¹Áö½Çõ¿¡ÀÇ Àû¿ë | ||
10-2 | ÇൿÁÖÀÇÀÌ·Ð | 00:44:55 |
¨çÇൿÁÖÀÇ ÀÌ·Ð ¨èÇൿÁÖÀÇ ÀÌ·ÐÀÇ ÁÖ¿ä°³³ä ¨éÇൿÁ¶¼º°ú ¼º°Ý¹ß´Þ ¨ê»çȸº¹Áö½Çõ¿¡ÀÇ Àû¿ë | ||
11-1 | »çȸÇнÀÀÌ·Ð | 00:43:08 |
¨ç»çȸÇнÀÀÌ·Ð ¨è»çȸÇнÀÀÌ·ÐÀÇ ÁÖ¿ä°³³ä ¨é»çȸº¹Áö½Çõ¿¡ÀÇ Àû¿ë | ||
11-2 | Àκ»ÁÖÀÇÀÌ·Ð | 00:42:56 |
¨çÀκ»ÁÖÀÇÀÌ·Ð ¨èÀκ»ÁÖÀÇ ÀÌ·ÐÀÇ ÁÖ¿ä°³³ä ¨é»çȸº¹Áö½Çõ¿¡ÀÇ Àû¿ë | ||
12-1 | Àκ»ÁÖÀÇÀÌ·Ð(¿å±¸ÀÌ·Ð) | 00:44:01 |
¨ç¿å±¸ÀÌ·Ð ¨è¿å±¸ÀÌ·ÐÀÇ ÁÖ¿ä °³³ä ¨é»çȸº¹Áö½Çõ¿¡ÀÇ Àû¿ë | ||
12-2 | »çȸü°èÀÌ·Ð | 00:47:39 |
¨ç»çȸü°èÀÌ·Ð ¨è»çȸü°èÀÌ·ÐÀÇ ÁÖ¿ä°³³ä ¨é»çȸº¹Áö½Çõ¿¡ÀÇ Àû¿ë | ||
13-1 | »ýÅÂÇÐ ÀÌ·Ð | 00:41:31 |
¨ç»ýÅÂÇÐ ÀÌ·ÐÀÇ °³°ü ¨è»ýÅÂÇÐ ÀÌ·ÐÀÇ ÁÖ¿ä°³³ä ¨é»çȸº¹Áö½Çõ¿¡ÀÇ Àû¿ë | ||
13-2 | »çȸü°è·Î¼ °¡Á· | 00:40:17 |
¨ç»çȸü°è·Î¼ °¡Á·ÀÇ Æ¯¼º ¨è°¡Á·ÀÇ ÇüÅÂ¿Í º¯È ¨é°¡Á·Ã¼°è¿Í Àΰ£Çൿ | ||
14-1 | »çȸü°è·Î¼ Áý´Ü°ú Á¶Á÷ | 00:44:21 |
¨çÁý´Üü°èÀÇ Æ¯¼º°ú ÇüÅ ¹× Àΰ£Çൿ ¨èÁ¶Á÷ü°èÀÇ Æ¯¼º°ú ÇüÅ ¹× Àΰ£Çൿ | ||
14-2 | »çȸü°è·Î¼ Áö¿ª»çȸ¿Í ¹®È | 00:43:13 |
¨çÁö¿ª»çȸü°èÀÇ Æ¯¼º°ú ÇüÅ ¹× Àΰ£Çൿ ¨è¹®Èü°èÀÇ Æ¯¼º°ú ÇüÅ ¹× Àΰ£Çൿ |